Réservoir d'eau sous pression divisé avec certificat CE et Solar Keymark
Réservoir d'eau sous pression divisé ChangZhou Imposol New Energy Co., Ltd. A été fondée en 2007. Notre société est l'u
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | IPWT |
Niveau d'efficacité énergétique | Un |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Diamètre intérieur du réservoir. | 370 |
Diamètre extérieur du réservoir. | 470 |
Matériau et épaisseur du réservoir extérieur | Acier de couleur blanche 0,55 m |
Épaisseur de la couche d'isolation | 50mm |
Puissance de chauffage auxiliaire | 2,0 kW |
Forfait transport | Boîte en carton |
spécification | CE |
Marque déposée | imposol |
Origine | Jiangsu |
Code SH | 8419191000 |
Capacité de production | 5000 ensembles/ensembles par mois |
Description du produit
Réservoir d'eau sous pression diviséModèle | IPWT-100 | IPWT-150 | IPWT-200 | IPWT-250 | IPWT-300 | IPWT-400 | IPWT-500 | |
Capacité (litres) | 100L | 150L | 200L | 250L | 300L | 400L | 500L | |
Diamètre intérieur du réservoir. | Phi 370 | Φ370 | Φ470 | Φ470 | Φ470 | Φ600 | Φ600 | |
F368 | F438 | F542 | F542 | F613 | F613 | F613 | ||
Diamètre extérieur du réservoir. | Φ470 | Φ470 | Φ560 | Φ560 | Φ560 | Φ700 | Φ700 | |
Φ450 | Φ520 | Φ620 | Φ620 | Φ710 | Φ710 | Φ710 | ||
Matériau et épaisseur du réservoir intérieur | SUS304 1,2 mm | SUS3041.2mm | SUS3041.5mm | SUS3041.5mm | SUS3041.5mm | SUS3042.0mm | SUS3042.0mm | |
Émail BTC340R 1,8 mm | Émail BTC340R2.0mm | Émail BTC340R2.0mm | Émail BTC340R2.0mm | Émail BTC340R2.5mm | Émail BTC340R2.5mm | Émail BTC340R2.5mm | ||
Matériau et épaisseur du réservoir extérieur | Acier de couleur blanche 0,55 mm | |||||||
Épaisseur de la couche d'isolation | 50mm | 50mm | 45mm | 45mm | 45mm | 50mm | 50mm | |
40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | ||
Entrée de bobine de cuivre et taille d'Ooterlet | 1/2' | |||||||
Taille d'entrée et d'Ooterlet | 3/4' | 3/4' | 1' | 1' | 1' | 1' | 1' | |
Zone d'échange de chaleur de la partie supérieure | Aucun | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | |
Zone d'échange de chaleur du fond | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | |
Puissance de chauffage auxiliaire | 2.0KW | 2.0KW | 2.0KW | 2.0KW | 2.0KW | 3.0KW | 3.0KW | |
Taille du réservoir d'eau (mm) | Φ47*104 | Φ47*144 | Φ56*125 | Φ56*152 | Φ56*181 | Φ70*154 | Φ70*185 | |
Φ45*111 | Φ45*157 | Φ52*153 | Φ62*128 | Φ62*153 | Φ71*158 | Φ71*172 | ||
Emballage | 55*55*112 | 55*55*150 | 64*64*133 | 64*64*158 | 64*64*187 | 78*78*163 | 78*78*195 | |
48*48*120 | 48*48*167 | 55*55*163 | 66*65*138 | 66*66*163 | 74*74*168 | 74*74*180 | ||
Accessoires | Tiges de magnésium, vanne P/T, vanne de vidange d'eau, vanne de réduction de pression de contrôle |
ChangZhou Imposol New Energy a été fondée en 2007. Notre société est l'un des 10 meilleurs fabricants chinois de systèmes de chauffe-eau solaires.
Nos principaux produits chauffe-eau solaires qui ont été approuvés par CE.ISO.SGS. Certifications SRCC et Solar Keymark.
----Notre cible:
*La qualité d'abord, le service d'abord, le prix ensuite.
---- Réponse aux demandes : Vos demandes seront répondues dans les 24 heures.
----Support d'échantillon : deux échantillons gratuits sont disponibles en 3 à 5 jours.
----Délai de livraison : Votre envoi sera chargé dans 15-25 jours, dépend de la quantité.
----Condition de paiement : T/T, L/C, D/P, D/A, Western Union (échantillon uniquement)
----OEM est le bienvenu.
Pourquoi nous choisir?
1. Notre produit est économique et environnemental ;
2. Notre produit est durable et a une longue durée de vie ;
3. Nous avons une riche expérience de production. La qualité du produit est fiable.
4.Nous avons un processus de production parfait et un système de contrôle de qualité strict;
5. Nous avons un système de service parfait et vous offrirons le meilleur service.
6.Ligne de production professionnelle
L'OEM est le bienvenu.
Produits connexes
-
Chauffe-eau solaire à tube sous vide non pressurisé 80L-360L avec certification CE
-
Chauffe-eau solaire pressurisé à bobine de cuivre
-
Chauffe-eau à énergie solaire à tube sous vide non pressurisé 80L-300L
-
Réservoir de stockage d'eau en émail multi-énergie Leasy 100L-500L pour chauffe-eau solaire à pompe à chaleur