Réservoirs de chauffe-eau solaires à enveloppe murale à haute efficacité sur le toit avec caloduc pour maison d'habitation
Réservoirs de chauffe-eau solaires à double paroi à caloduc à haute efficacité sur le toit avec caloduc pour maison rési
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | HHGK106 |
Composants du collecteur | Assiette plate |
Composition | Isolation du réservoir |
Certificat | ISO9001, CCC |
Pouvoir | 1kw |
Tension | 380V50Hz |
Pression de l'air | 0.5~0.8MPa |
Type de bouteille | Baril |
Vitesse de remplissage | 8~12s/morceaux(1m*1m 9A) |
Fonctionnalité | Facilement assemblé, durable |
Usage | Clôture de jardin, clôture d'autoroute |
Contrôle électrique | Contrôleur 72V |
Matériel | Glaçure d'émail importée |
Conseil de couleur peint | Classe A |
Qualité | Anti-choc, anti-solvant et anti-corrosion |
Durée | 24 heures |
Forfait transport | Boîte en bois à l'extérieur du carton |
spécification | 100L |
Marque déposée | Surprendre |
Origine | Chine |
Code SH | 8418991000 |
Capacité de production | 500000/an |
Description du produit
Réservoirs de chauffe-eau solaires à double paroi à caloduc à haute efficacité sur le toit avec caloduc pour maison d'habitation le collecteur plus idéal ;• Réserver un espace d'expansion pour protéger le réservoir d'eau ;• Le réservoir d'eau est utilisé sous pression et avec de l'eau de surface naturelle ;• L'installation domestique, gestion indépendante, est un produit de remplacement distinct pour les toits traditionnels ;• Le produit a passé avec succès le test d'impulsion de fatigue de niveau national 300 000 et le test de résistance aux acides forts et aux alcalis, et a une durée de vie plus longue.Nombre de tubes à vide | Capacité L | Pression de travail | Diamètre intérieur du réservoir, mm | Diamètre du réservoir* longueur, mm | Angle de support | Équipé de spécifications de tube à vide | Espacement des tubes, mm | Alimentation électrique auxiliaire/en option | Correspondance des couleurs du réservoir d'eau/support |
12 | 120 | 0,7 | Φ380 | Φ480*1290 | 45° | Φ58*1800 | 80 | 1500/2000/Aucun | Blanc/Flash argenté |
15 | 150 | 0,7 | Φ380 | Φ480*1550 | 45° | Φ58*1800 | 80 | 1500/2000/Aucun | Blanc/Flash argenté |
16 | 160 | 0,7 | Φ380 | Φ480*1630 | 45° | Φ58*1800 | 80 | 1500/2000/Aucun | Blanc/Flash argenté |
20 | 200 | 0,7 | Φ380 | Φ480*1950 | 45° | Φ58*1800 | 80 | 1500/2000/Aucun | Blanc/Flash argenté |
Peut être personnalisé selon les exigences du client |
Paramètres techniques : les autres modèles personnalisés sont à titre indicatif uniquement
À propos de nous
__________________________________________________________________________________________________________
Shandong Haohua Solar Energy est un fabricant professionnel de réservoir intérieur et de réservoir d'eau en émail pour l'énergie solaire et l'énergie de l'air, dédié au développement technique, à la production et à la vente de réservoirs d'eau sous pression en émail. Il existe deux bases de production existantes avec un investissement de plus de 100 millions de yuans et une capacité de production annuelle de plus de 500 000 unités. Elle a maintenant passé la certification nationale du système de gestion ISO9001, la certification "3C", et possède un certain nombre de certificats de brevet d'invention. Utilisant l'entreprise d'intégrité de l'industrie", "l'unité de directeur adjoint du comité professionnel de l'utilisation thermique solaire", "membre du groupe de l'association chinoise de l'industrie de l'émail", etc., il s'agit d'une entreprise représentative produisant des réservoirs intérieurs en émail solaire et des réservoirs d'eau en Chine.
USINE
LABORATOIRE
CENTRE DE DÉMO
AVANTAGES
Emballage et expédition
Produits connexes
-
Capteur solaire à tube sous vide métal-verre à revêtement en poudre
-
Capteur solaire à plaque plate de haute qualité pour système de chauffage agricole à effet de serre
-
Collecteur de chauffe-eau à énergie solaire à tube sous vide à haute pression
-
Chauffe-eau solaire à plaque plate intégré (série XinCheng)