Krs38A-160V tout en un chauffe-eau à pompe à chaleur à énergie d'air avec réservoir de stockage d'eau chaude de 160 litres
Description du produit : Le chauffe-eau à pompe à chaleur fonctionne en principe comme un climatiseur ou comme un réfri
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | KRS38A-160V |
Certificat | CE, ISO9001, CCC, CB, RoHS |
Niveau de bruit | 40dB(a) |
Methode de CONTROLE | Écran tactile |
Taille d'entrée/sortie | ¾" |
Flic | 4.25 |
Sortie de la pompe à chaleur | 1780W |
Réfrigérant | R134A |
Catégorie imperméable | Ipx4 |
Capacité de chauffage | 38L/H |
Forfait transport | Carton |
spécification | 160L |
Marque déposée | GOMON |
Origine | Chine |
Capacité de production | 80000 ensembles/an |
Description du produit
:Le chauffe-eau à pompe à chaleur fonctionne en principe comme un climatiseur ou comme un réfrigérateur. Il absorbe la chaleur de l'air et la transfère pour chauffer l'eau. Par conséquent, il est également appelé pompes à chaleur à air. Il fonctionne à l'électricité mais est plus efficace qu'un chauffe-eau électrique conventionnel. Les chauffe-eau à pompe à chaleur tout-en-un à haut rendement GOMON avec CB, EMC et EN16147 peuvent fournir une solution de chauffage de l'eau efficace et innovante pour votre maison.
Le réservoir d'eau en émail vous apporte une qualité d'eau plus saineHaute pression et résistance à la fatigue qui passent 280 000 fois le test d'impulsion.Haute résistance à la corrosion car le revêtement en émail sépare la ligne de soudage de la plaque d'acier de l'eau, donc avec une longue durée de vie.Nos réservoirs en porcelaine émaillée sont approuvés par CE, WATER MARK, ETL, WRAS, EN12977-3.
Images réelles et détails :
Paramètres techniques:
Modèle | KRS38A-160V | KRS38A-200V |
Capacité du réservoir | 160L | 200L |
Matériau du réservoir intérieur | Acier émaillé (Acier BTC340R, épaisseur 2,5 mm) | Acier émaillé (Acier BTC340R, épaisseur 2,5 mm) |
Étui extérieur | Acier galvanisé peint | Acier galvanisé peint |
Pression de service nominale du réservoir | 0,8 MPa | 0,8 MPa |
Catégorie imperméable | IPX4 | IPX4 |
Condenseur | Échangeur de chaleur à micro-canaux | Échangeur de chaleur à micro-canaux |
Puissance de l'élément électrique | 2500W | 2500W |
Entrée nominale de la pompe à chaleur | 420W | 420W |
Sortie de la pompe à chaleur | 1780W | 1780W |
Max. La puissance d'entrée | 3200W | 3200W |
Capacité de chauffage | 38L/H | 38L/H |
Max. La température de l'eau | 75ºC | 75ºC |
Tension | ~220-240V / 50Hz | ~220-240V / 50Hz |
Réfrigérant | R134a | R134a |
Flic | 4.25 | 4.25 |
Taille d'entrée/sortie | ¾" | ¾" |
Methode de CONTROLE | Écran tactile | Écran tactile |
Niveau de bruit | 40dB(A) | 40dB(A) |
Dimensions | Ø525×1735mm | Ø525×1955mm |
Produits connexes
-
Chauffe-eau à énergie solaire à Tube sous vide Non pressurisé 300L/chauffe-eau solaire/Calentador solaire De 30 Tubos
-
Pologne Capteur solaire à tube sous vide à grande ouverture (SHC)
-
Réservoir d'eau solaire pressurisé divisé avec certificat ISO
-
200L CE a approuvé le réservoir d'eau solaire sous pression d'acier inoxydable de double bobine pour le système de pompe à chaleur