Collecteur de tubes sous vide à panneau solaire à haut rendement avec caloduc (SCM15-58/1800-02)
Catégorie de produits Spectacle de produits Spécifications Série Produits Conditions commerciales Emballage et expéditio
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | SCM15-58/1800-02 |
Isolation | Fibres de verre |
Cadre | Acier galvanisé, 1,5 mm |
Pression de travail | 6 barres |
Certificat | En12975-1,2 Marque-clé solaire |
Forfait transport | Cartons / granulés de bois / boîte en bois |
spécification | ISO, CE, Keymark solaire |
Marque déposée | Suntask / FEO |
Origine | Chine |
Code SH | 8419191000 |
Capacité de production | 110 000 ensembles/an |
Description du produit
catégorie de produit
Exposition de produits
Caractéristiques
collecteur (interne) | cuivre rouge |
collecteur (extérieur) | alliage d'aluminium |
dimensions du tube de verre | 58mm * 1800mm |
efficacité au quotidien | ≥55% |
conservation de la chaleur | 72 heures |
résistance à la grêle | 25mm |
pression maximale | 7 bars |
revêtement du tube à vide | ALN/AIN-SS/CU |
caloduc | antigel > -35 degrés |
certificat | Marque solaire, EN12975, SRCC |
Produits de série
Des modèles | L*L*H mm | Tuyau d'aspirateur | Puissance de sortie | Efficacité | En-tête mm | Condenseur | Cadre | ensembles de chargement de conteneurs 20FT/40HQ | Poids brut (kg |
SCM12-01 | 1975*982*135 | 58*1800*12 pièces | 770W | 79,50% | Φ35/1.0 | Φ14/1.0 | Alliage AL | 146/350 | 41 |
SCM15-01 | 1975*1225*135 | 58*1800*15 pièces | 960W | 79,50% | Φ35/1.0 | Φ14/1.0 | Alliage AL | 125/305 | 56 |
SCM20-01 | 1975*1571*135 | 58*1800*20 pièces | 1280W | 79,50% | Φ35/1.0 | Φ14/1.0 | Alliage AL | 95/229 | 64 |
SCM30-01 | 1975*2326*135 | 58*1800*30 pièces | 1930W | 79,50% | Φ35/1.0 | Φ14/1.0 | Alliage AL | 65/157 | 95 |
Conditions commerciales
Paiement | T/T avec dépôt de 30 %, solde par rapport à la copie de B/L 100% T/T à l'avance pour l'échantillon |
MOQ | 1 jeu |
Port de chargement | Shanghai / Ningbo |
Emballer | Carton standard |
Livraison | 7-10 jours après le paiement de l'échantillon 15-20 jours après le paiement du conteneur |
Emballage et expédition
Exposition
Contactez-nous
Nom de l'entreprise:Énergie solaire Zhejiang Shentai
Adresse:No.199 Lianhong Road, zone industrielle de Yuanhua, ville de Haining, province du Zhejiang, Chine
Site Internet:shen-tai.en.made-in-china.com
Merci d'avoir pris le temps de visiter notre site Web, si vous voulez en savoir plus sur l'usine et nous, veuillez nous contacter
Produits connexes
-
2023 Suntask Nouveau chauffe-eau solaire en acier inoxydable à installation rapide Stx
-
200L-500L Chauffe-eau à énergie solaire à bobine de cuivre à tube sous vide sous pression
-
Pologne Capteur solaire à tube sous vide à grande ouverture (SHC)
-
Chauffe-eau à pompe à chaleur à source d'air pour l'eau chaude domestique