Kit de fontaine de pompe à eau de jardin d'étang à énergie solaire flottante réservoir de poisson de bain d'oiseau
Spécifications Structure de la pompe Paramètres électriques (uniquement à titre de référence, les paramètres peuvent êtr
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | DC50G |
Pouvoir | Électrique |
Commencez | Pompe électrique |
Taper | Pompe à déplacement positif |
Application | Pompe submersible |
Industrie | Pompe de climatisation |
Médias | Eau, fluide réfrigérant |
Performance | Pompe automatique |
Théorie | Pompe centrifuge |
Niveau de protection | IP68 |
Durée de vie | 30 000 heures |
Forfait transport | Emballage standard d'exportation ou emballage d'OEM |
Marque déposée | ZKSJ |
Origine | Chine |
Code SH | 8413709190 |
Capacité de production | 100 000 PC/mois |
Description du produit
Caractéristiques
NON. | Article | Spécifications |
1 | Dimensions et poids | 99,4 mm x 92,5 mm x 69,6 mm ; 480 g |
2 | Diamètre extérieur de la sortie | Filetage 1/2" (M20) |
3 | Diamètre extérieur de l'entrée | Filetage 1/2" (M20) |
4 | Mécanisme d'entraînement | Conception isolée magnétique sans brosse |
5 | Matériau de la coque de la pompe | ABS, PES/SPS/PPS/PA66 + 30 % GF (facultatif) |
6 | Conditions d'utilisation | Peut fonctionner en continu, submersible ou utiliser le sol (non auto-amorçant) |
7 | Milieu approprié | Eau, huile ou liquides acides/alcalins normaux (Pré-test nécessaire pour liquide spécial) |
8 | Température de fonctionnement maximale | 60ºC(pour la sous-série T) ou 100ºC(pour la sous-série S/A) |
9 | Consommation d'énergie | 2,5 W ~ 48 W (pour la sous-série T) ou 2,5 W ~ 86,4 W (pour la sous-série S/A) |
dix | Tension nominale | 12Vdc ou 24Vdc |
11 | Plage de tension de fonctionnement | 5Vcc ~ 14Vcc ou 5Vcc ~ 26Vcc |
12 | Courant de charge maximum | 2.0A (pour la sous-série T) ou 4.5A (pour la sous-série S/A) |
13 | Débit horizontal max | 32L/MIN (pour la sous-série T) ou 40L/MIN (pour la sous-série S/A) |
14 | Ascenseur statique maximum | 4M(pour la sous-série T) ou 8M(pour la sous-série S/A) |
15 | Classe de bruit | <40dB |
16 | Classe étanche | IP68 (convient pour une installation submersible) |
17 | Durée de vie | > 30 000 heures IP68 (convient pour une installation submersible) |
18 | Source de courant | Panneau solaire, batteries, adaptateur ou autre source d'alimentation appropriés |
19 | Fonction de protection | Protection contre la marche à sec, protection contre le verrouillage (fonction personnalisée) |
20 | Fonction de régulation de puissance | Vitesse réglable par signal PWM, signal analogique 0 ~ 5 V ou potentiomètre (les fonctions sont facultatives pour la personnalisation) |
22 | Fonctionnalité |
|
Structure de la pompe
Paramètres électriques(uniquement pour référence, les paramètres peuvent être personnalisés pour des besoins spécifiques)
Numéro de modèle | Tension | Courant de charge maximum | Ascenseur statique maximum | Débit maxi | Consommation d'énergie |
V(cc) | UN | M | L/H | w | |
DC50G-1230T | 12 | 2.0 | 3.0 | 1680 | 24 |
DC50G-1230S | |||||
DC50G-1230A | |||||
DC50G-1260S | 12 | 4.5 | 6.0 | 2100 | 54 |
DC50G-1260A | |||||
DC50G-2440T | 24 | 2.0 | 4.0 | 1920 | 48 |
DC50G-2440S | |||||
DC50G-2440A | |||||
DC50G-2480S | 24 | 3,60 | 8.0 | 2400 | 86,4 |
DC50G-2480A | |||||
NOTE |
|
Différence entre la pompe CC sans balais 2 phases et 3 phases
2 phases (sous-série T) | Entraînement du capteur Hall, la carte de circuit imprimé doit être placée à l'intérieur du corps de la pompe |
3 phases (sous-série S/A) |
|
Dimensions de la pompe
essai de fabrication
Vue éclatée du produit