Chauffe-eau à pompe à chaleur air-eau tout-en-un avec temps de chauffage court
Chauffe-eau à pompe à chaleur air-eau tout-en-un avec temps de chauffage court La pompe à chaleur tout-en-un est conçue
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | KH80-A/200L |
Type de compresseur | Rotatif |
Décharge du ventilateur | Haut avec tuyau d'échappement de 5 m |
Matériau intérieur du réservoir | Duplex/SS304/émail |
Réfrigération | R134A/R410A |
Forfait transport | Sac en plastique à l'intérieur avec cadre en bois |
spécification | 560/5601700mm |
Marque déposée | CANOVA |
Origine | Chine continentale (Guangzhou) |
Code SH | 8418612090 |
Capacité de production | 600 ensembles par semaine |
Description du produit
tout en un chauffe-eau à pompe à chaleur air-eau avec un temps de chauffage courtLa pompe à chaleur tout-en-un est conçue pour l'eau chaude sanitaire. En tant qu'équipement agréable, elle peut être placée à l'intérieur. Elle a un rendement 3 fois supérieur à celui d'une chaudière à gaz ou d'un radiateur électrique et elle peut également être associée à un système de chauffage solaire. Cela pourrait réduire considérablement les coûts pour les utilisateurs.
Paramètre (réservoir intérieur duplex/SS304)
Modèle | KH80-A/150L | KH80-A/200L | KH80-A/300L | KH80-A/300L | |
Capacité de chauffage | kW | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
FLIC | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
Volume du réservoir d'eau | L | 150 | 200 | 300 | 300 |
Sortie d'eau chauffée nominale | L/h | 60 | 60 | 60 | 60 |
Température nominale de l'eau de sortie | C | 55 | |||
Température max de l'eau de sortie | C | 60 | |||
Puissance d'entrée nominale | w | 800 | 800 | 800 | 800 |
Courant nominal | UN | 9.6 | 9.6 | 2.4 | 3.8 |
Puissance du chauffage électrique | w | 2000 | |||
Matériau intérieur du réservoir | UN | Duplex/SS304 | |||
Source de courant | V/Hz | 220~240/50 | |||
Type de compresseur | Compresseur rotatif R410A/R134A | ||||
Nombre de compresseur | 1 | ||||
Type d'échangeur de chaleur (côté eau/air) | Batterie externe/échangeur de chauffage à ailettes | ||||
Dispositif d'étranglement | Détendeur électrique | ||||
Type de ventilateur | Ventilateur axial silencieux à haut rendement | ||||
Décharge du ventilateur | Haut avec tuyau d'échappement de 5 m | ||||
Entrée ventilateur | O | 200 | |||
Vitesse du ventilateur | RPM | 920 | |||
Température ambiante | C | 0~43 | |||
Bruit | dB(A) | ≤43 | |||
Taille du tuyau d'eau | millimètre | G3/4'' | |||
Armoire | Acier galvanisé enduit de poudre | ||||
Système de protection basse pression | Oui | ||||
Système de protection haute pression | Oui | ||||
Système de dégivrage automatique | Oui | ||||
Poids net | Kg | 81 | 87 | 93 | 103 |
Dimensions du produit | millimètre | φ560*1500 | φ560*1700 | φ560*1970 | φ650*1800 |
Paramètre (réservoir intérieur en émail)
Caractéristiques
- Compresseur rotatif R410A/R134A à haut rendement
- Réservoir d'eau duplex/inox 304
- Bobine d'échappement en aluminium
- Moteur de ventilateur axial
- Protection de sécurité : IP*4
- Valve TP pour plus de garantie
- Anode de magnésium
- opération et installation faciles
- Dégivrage intelligent
Facultatif
- Serpentin solaire
- eau chaude, chauffage domestique
- Réservoir d'eau SS304, réservoir d'eau duplex
Produits connexes
-
OEM 32kw R134A Air to Water Chauffe-eau à pompe à chaleur à eau chaude à haute température
-
Chauffe-eau solaire économiseur d'énergie de pompe à chaleur de source d'air pour l'eau chaude domestique
-
Réservoir de chauffe-eau solaire sous pression
-
1000L a pressurisé la double cuve de stockage solaire solaire d'eau chaude d'acier inoxydable de bobines