Utilisation commerciale de chauffe-eau à pompe à chaleur à air
MARQUE KONNEN DE POMPE À CHALEUR À SOURCE D'AIR, POMPE À CHALEUR AIR À EAU, USAGE COMMERCIAL : NOUS FOURNISSONS LE SERV
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | A02H 12-165KW |
Niveau d'efficacité énergétique | Un |
Température de chaleur | 50-70°C |
Environnement de travail | Pompe à chaleur commune |
Source de chaleur | Source d'air |
Type de chauffage | Chaleur circulante |
Application | Villa familiale, sauna et piscine, hôtels, hôpital d'usine, appartements étudiants, salons de beauté |
Certificat | CE, ISO9001, CCC |
Nom du produit | Pompe à chaleur à usage commercial à source d'air (Kfxrs) |
Compresseur | Panasonic ou Copeland |
Réfrigérant | R410A |
Capacité de chauffage | 12~105kw |
Capacité nominale d'eau chaude | 258-2257L/H |
Forfait transport | Emballage d'exportation de sécurité |
spécification | standard |
Marque déposée | CEN (Pouvoir Créatif) |
Origine | Zhejiang, Chine (continentale) |
Code SH | 8418612090 |
Capacité de production | 5000 pièces par mois |
Description du produit
MARQUE KONNEN DE POMPE À CHALEUR À AIR, POMPE À CHALEUR AIR À EAU, USAGE COMMERCIAL :* Compresseur Panasonic et réfrigérant R410a, OU compresseur Copeland et réfrigérant R410a ; |
* Acier inoxydable 304 pour toutes les fixations, pour les capots latéraux de l'évaporateur ; |
* Huile de conservation pour tubes en cuivre et toutes les parties importantes de l'armoire ; |
* Échangeur de chaleur à coque et à tube "ND" de marque chinoise n ° 1 ; |
* Détendeur électronique japonais "Saginomiya" ou "Sanhua" ; |
* Vanne 4 voies "Sanhua" ; |
* Contacteur et relais AC "Schneider" |
* Contrôleur LCD ; |
* Délai de livraison : 20~25 jours ; |
* Conditions de paiement : T/T 30 % à l'avance et T/T 70 % avant la livraison ; |
* Délai de garantie : 24 mois après livraison. |
NOUS FOURNISSONS LE SERVICE D'OEM !
NOUVELLE USINE KONNEN (POMPE À CHALEUR + RÉSERVOIR D'EAU + CONTRÔLEUR):
POURQUOI NOUS:
NOUVEAUX PROJETS KONNEN :
DES MARQUES DE RENOMMÉE MONDIALE AVEC LESQUELLES NOUS AVONS COLLABORÉ POUR NOS POMPES À CHALEUR :
CHARGEMENT DES POMPES À CHALEUR KONNEN :
TABLEAU DES PARAMÈTRES :
Série A02H (type de circulation de chauffe-eau à pompe à chaleur à source d'air) | ||||||||||||||
HW03Ps-E3 | HW05Ps-E5 | HW03P-E3 | HW05P-E5 | HW07P-E5 | HW10P-C24 | HW14P-C24 | HW20P-C48 | HW24P-C48 | HW30P-C48 | HW36P-C48 | HW48P-C96 | |||
Capacité de chauffage nominale | kW | 12 | 19 | 12 | 19 | 25 | 35 | 50 | 75 | 85 | 105 | 125 | 165 | |
Puissance d'entrée nominale | kW | 2,75 | 4.39 | 2,75 | 4.37 | 5,75 | 8.10 | 11.57 | 17h20 | 19h60 | 24h20 | 28,90 | 38.10 | |
Courant d'entrée nominal | UN | 14.05 | 23.10 | 5.17 | 8.34 | 10.77 | 15h00 | 23,86 | 31,80 | 37.00 | 46.10 | 53,50 | 72,30 | |
Puissance d'entrée maximale | kW | 3.38 | 5.40 | 3.38 | 5.38 | 7.07 | 9,96 | 14.23 | 21.16 | 24.11 | 29.77 | 35,55 | 46,86 | |
Courant d'entrée maximal | UN | 18.28 | 29.19 | 6.43 | 10.21 | 13h44 | 18.93 | 27.05 | 40.20 | 45,81 | 56,56 | 67,54 | 89.04 | |
Coefficient de performance(COP) | / | 4.36 | 4.33 | 4.36 | 4.35 | 4.35 | 4.33 | 4.32 | 4.36 | 4.34 | 4.34 | 4.33 | 4.33 | |
Temp. nominale de sortie d'eau chaude. | C | 55 | ||||||||||||
Max. temp. sortie eau chaude | C | 60 | ||||||||||||
Capacité nominale de production d'eau chaude | L/H | 258 | 408 | 258 | 408 | 537 | 752.5 | 1075 | 1612.5 | 1827.5 | 2257.5 | 2687.5 | 3547.5 | |
Source de courant | 1N 220V/50Hz | 3N 380V/50Hz | ||||||||||||
Compresseur | Taper | Type de défilement entièrement fermé | ||||||||||||
Mode de démarrage | Démarrer directement | |||||||||||||
Quantité | Ensemble | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
Échangeur de chaleur côté eau | Taper | Échangeur de chaleur à coque et serpentin (tube) | ||||||||||||
L'écoulement de l'eau | m3/h | 2.1 | 3.3 | 2.1 | 3.3 | 4.3 | 6.0 | 8.6 | 12.9 | 14.6 | 18.1 | 21,5 | 28.4 | |
Chute de pression d'eau | kPa | ≤50 | ≤55 | ≤50 | ≤55 | ≤55 | <60 | <60 | <65 | <65 | <65 | <65 | <65 | |
La taille du tuyau | DN | DN20 | DN25 | DN20 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | |
Protections | 1. Protection haute pression et basse pression, 2. Protection antigel, 3. Protection haute température, 4. Trop grand de la différence de température de l'eau pour la protection de sortie et d'entrée, 5. Protection contre les surcharges, 6. Manque de protection de phase, 7. Protection contre l'inversion de phase, etc. | |||||||||||||
Réfrigérant | Type d'accélérateur | Détendeur électronique | ||||||||||||
Quantité | kg | 1.9 | 2.8 | 1.9 | 2.8 | 4.1 | 2.8×2 | 4.1×2 | 3.2×4 | 7.6×2 | 6.2×3 | 7.6×3 | 7.6×4 | |
Bruit | BD(A) | ≤55 | ≤63 | ≤55 | ≤63 | ≤65 | ≤65 | ≤68 | ≤70 | ≤72 | ≤73 | ≤74 | ≤78 | |
Dimension | millimètre | 700×680× 875 | 820×695× 1060 | 700×680× 875 | 820×695× 1060 | 820×695× 1060 | 1000×1000×1858 | 1000×1000×1858 | 1000×2050×1900 | 1000×2050×1900 | 1000×2050×1980 | 1000×2050×1980 | 2000×2050×1980 | |
Poids net | kg | 100 | 160 | 100 | 160 | 190 | 310 | 400 | 605 | 650 | 835 | 840 | 1230 | |
Conditions de test : | ||||||||||||||
1. Température initiale de l'eau côté application : 15 ºC, température finale 55 ºC, max. température 60ºC. | ||||||||||||||
2. Température ambiante bulbe sec 20ºC, bulbe humide 15ºC. | ||||||||||||||
Les paramètres ci-dessus sont basés sur le réfrigérant R410a, pour les paramètres basés sur d'autres réfrigérants, veuillez nous contacter. | ||||||||||||||
Les paramètres ci-dessus peuvent présenter des différences par rapport au produit final en raison de la mise à jour des produits. Par conséquent, les informations ci-dessus ne constituent pas la fourniture d'un contrat commercial. Veuillez vous référer à l'étiquette du produit final lors de l'achat, ou contactez-nous pour toute information. Notre société se réserve le droit d'interpréter. |
Produits connexes
-
Chauffe-eau solaire à tubes réglables commerciaux Tianxu
-
Chine Cheap Top Part Outes Monobloc 3.4kw R134A Chauffage domestique Source d'eau chaude Chauffe-eau à pompe à chaleur
-
OEM 32kw R134A Air to Water Chauffe-eau à pompe à chaleur à eau chaude à haute température
-
Chauffe-eau solaire pressurisé divisé 50L pour Guatantee