
Collecteur solaire thermique Accueil Toit caloduc Tube sous vide collecteur solaire
Description du produit Images détailléesProfil de l'entrepriseCertification
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
| Modèle NON. | BST-001 |
| Application | Chauffe-Eau, Solaire Thermique, Système de Climatisation |
| Matériau du tuyau | Verre |
| Nom du produit | Tube à vide thermique solaire |
| Utiliser | Recueillir l'énergie solaire |
| Couleur | Bleu/Violet/Noir |
| Artisanat | Trois cibles |
| Taille | 58*1800mm/58*1920mm/58*2000mm58*2100mm |
| Diamètre de revêtement | 47mm |
| Diamètre de la coque | 58mm |
| Épaisseur de revêtement | Chambre à air 1.6mm |
| Épaisseur de la coque | Tube extérieur 1,7 mm |
| Types appropriés | Extérieur/Hôtel/Garage/Commercial/Ménage |
| Matériau de revêtement | Verre à haute teneur en borosilicate |
| Forfait transport | Carton |
| spécification | 58*1920mm |
| Origine | Jiangsu |
| Capacité de production | 800000 acres par mois |
Description du produit
| Taille | φ58×1800mm/2100mm ou selon la demande | Remarques |
| Matériel | Verre à haute teneur en borosilicate (3,3 W/mk) | Très haute résistance et a également une élasticité. Trois couches de membrane cible sont constituées d'un composite acier inoxydable-AIN (SS-AlNx/Cu) et d'un matériau getter BALL252FG |
| Taux d'absorption de chaleur | 0,90 | |
| Rapport d'émission hémisphérique | 0,05 | |
| Température de stagnation. | 330ºC | |
| rayonnement, H | 4.1MJ/m² | |
| Coefficient de perte de chaleur, ULT | 0,52 W/(m²·ºC) | |
| Transmission de la lumière | 0.92Am² |










